←Back to overview
Property · Hersden
Property sales in Hersden
32 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£297,500
Sales (12m)
32
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hersden
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 45 | £475,000 |
| Semi-detached | 34 | £285,000 |
| Terraced | 22 | £260,000 |
| Other | 10 | £198,000 |
| Flat/Maisonette | 9 | £157,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2026 | Montgomery Gardens, Westbere | CT2 0FF | Semi-detached | Freehold | £277,000 |
| 24 Aug 2026 | The Avenue, Hersden | CT3 4GF | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 21 Aug 2026 | Montgomery Gardens, Westbere | CT2 0FF | Terraced | Freehold | £292,000 |
| 21 Aug 2026 | East View, Hersden | CT3 4HH | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 26 Jun 2026 | Maple Gardens, Hersden | CT3 4HZ | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 26 Jun 2026 | Pitman Road, Hersden | CT3 4FF | Detached | Freehold | £394,000 |
| 05 Jun 2026 | Blengate Close, Westbere | CT2 0FE | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 29 May 2026 | Montgomery Gardens, Westbere | CT2 0FF | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 29 May 2026 | Hoplands Road, Hersden | CT3 4FB | Detached | Freehold | £415,000 |
| 13 Apr 2026 | The Poplars, Hersden | CT3 4EZ | Terraced | Freehold | £185,000 |
| 10 Apr 2026 | Larch Close, Hersden | CT3 4GE | Semi-detached | Freehold | £302,500 |
| 31 Mar 2026 | The Poplars, Hersden | CT3 4EZ | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 31 Mar 2026 | The Avenue, Hersden | CT3 4HX | Semi-detached | Freehold | £317,000 |
| 27 Mar 2026 | Larch Close, Hersden | CT3 4GE | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 18 Mar 2026 | Montgomery Gardens, Westbere | CT2 0FF | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 13 Mar 2026 | Maple Gardens, Hersden | CT3 4HZ | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 10 Mar 2026 | Judd Road, Hersden | CT3 4FG | Detached | Freehold | £410,000 |
| 04 Mar 2026 | St Albans Road, Hersden | CT3 4EU | Flat/Maisonette | Leasehold | £77,000 |
| 24 Feb 2026 | Larch Close, Hersden | CT3 4GE | Detached | Freehold | £350,000 |
| 13 Feb 2026 | Collier Walk, Hersden | CT3 4FN | Detached | Freehold | £512,500 |
| 10 Feb 2026 | Blackthorn Road, Hersden | CT3 4GB | Flat/Maisonette | Leasehold | £157,000 |
| 29 Jan 2026 | The Firs, Hersden | CT3 4HT | Semi-detached | Freehold | £302,500 |
| 23 Jan 2026 | Blackthorn Road, Hersden | CT3 4GA | Detached | Freehold | £425,000 |
| 23 Jan 2026 | Chislet Close, Hersden | CT3 4LB | Other | Leasehold | £340,000 |
| 09 Jan 2026 | Sutton Road, Hersden | CT3 4HW | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 17 Dec 2025 | Acacia Drive, Hersden | CT3 4GD | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 14 Nov 2025 | South View, Hersden | CT3 4HE | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 03 Nov 2025 | Judd Road, Hersden | CT3 4FG | Terraced | Freehold | £350,000 |
| 30 Oct 2025 | The Avenue, Hersden | CT3 4HX | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 24 Oct 2025 | Bredlands Lane, Westbere | CT2 0HD | Detached | Freehold | £555,000 |
| 24 Oct 2025 | Bantle Close, Hersden | CT3 4GU | Detached | Freehold | £410,000 |
| 10 Oct 2025 | Bantle Close, Hersden | CT3 4GU | Detached | Freehold | £435,000 |
| 26 Sept 2025 | Lakehill Road, Hersden | CT3 4FJ | Detached | Freehold | £467,000 |
| 26 Sept 2025 | Bantle Close, Hersden | CT3 4GU | Detached | Freehold | £480,000 |
| 12 Aug 2025 | Stone Way, Hersden | CT3 4GP | Other | Freehold | £85,000 |
| 11 Aug 2025 | Sparrow Way, Hersden | CT3 4JH | Other | Leasehold | £280,000 |
| 25 Jul 2025 | Brakeman Road, Hersden | CT3 4GW | Detached | Freehold | £645,000 |
| 16 Jul 2025 | Brakeman Road, Hersden | CT3 4GW | Detached | Freehold | £480,000 |
| 10 Jul 2025 | Lakehill Road, Hersden | CT3 4FJ | Detached | Freehold | £485,000 |
| 04 Jul 2025 | Maple Court, Hersden | CT3 4JF | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 02 Jul 2025 | The Avenue, Hersden | CT3 4HR | Semi-detached | Freehold | £216,000 |
| 27 Jun 2025 | Blackthorn Road, Hersden | CT3 4GA | Flat/Maisonette | Leasehold | £160,000 |
| 27 Jun 2025 | Brakeman Road, Hersden | CT3 4GW | Detached | Freehold | £640,000 |
| 27 Jun 2025 | Brakeman Road, Hersden | CT3 4GW | Detached | Freehold | £485,000 |
| 27 Jun 2025 | Brakeman Road, Hersden | CT3 4GW | Detached | Freehold | £500,000 |
| 27 Jun 2025 | Larch Close, Hersden | CT3 4GE | Terraced | Freehold | £310,000 |
| 27 Jun 2025 | Lakehill Road, Hersden | CT3 4FJ | Detached | Freehold | £550,000 |
| 17 Jun 2025 | Brakeman Road, Hersden | CT3 4GW | Detached | Freehold | £485,000 |
| 23 May 2025 | Blackthorn Road, Hersden | CT3 4GB | Flat/Maisonette | Leasehold | £157,000 |
| 22 May 2025 | Blengate Close, Westbere | CT2 0FE | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 19 May 2025 | The Avenue, Hersden | CT3 4HR | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 07 May 2025 | Bredlands Lane, Westbere | CT2 0HD | Semi-detached | Freehold | £252,000 |
| 01 May 2025 | Stone Way, Hersden | CT3 4GP | Other | Freehold | £100,000 |
| 22 Apr 2025 | Larch Close, Hersden | CT3 4GE | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 17 Apr 2025 | South View, Hersden | CT3 4HF | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 02 Apr 2025 | Island Road, Hersden | CT3 4HG | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 31 Mar 2025 | The Poplars, Hersden | CT3 4EZ | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 31 Mar 2025 | Blackthorn Road, Hersden | CT3 4GB | Semi-detached | Freehold | £365,000 |
| 28 Mar 2025 | Longwall Lane, Hersden | CT3 4FD | Detached | Freehold | £409,000 |
| 28 Mar 2025 | Brakeman Road, Hersden | CT3 4GW | Detached | Freehold | £505,000 |
| 25 Mar 2025 | Acacia Drive, Hersden | CT3 4GD | Detached | Freehold | £360,000 |
| 24 Mar 2025 | Montgomery Gardens, Westbere | CT2 0FF | Terraced | Freehold | £297,000 |
| 14 Mar 2025 | St Albans Road, Hersden | CT3 4EU | Flat/Maisonette | Leasehold | £103,000 |
| 07 Mar 2025 | Hoplands Road, Hersden | CT3 4FB | Detached | Freehold | £460,000 |
| 28 Feb 2025 | The Elms, Hersden | CT3 4HP | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 25 Feb 2025 | Ash Crescent, Hersden | CT3 4HU | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 12 Feb 2025 | Montgomery Gardens, Westbere | CT2 0FF | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 07 Feb 2025 | Hazel Court, Hersden | CT3 4GJ | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 07 Feb 2025 | Black Horse Lane, Hersden | CT3 4FU | Semi-detached | Freehold | £360,000 |
| 24 Jan 2025 | Lakehill Road, Hersden | CT3 4FJ | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 14 Jan 2025 | The Avenue, Hersden | CT3 4HR | Semi-detached | Freehold | £252,000 |
| 18 Dec 2024 | Stone Way, Hersden | CT3 4GP | Other | Freehold | £180,000 |
| 18 Dec 2024 | Lakehill Road, Hersden | CT3 4FJ | Detached | Freehold | £575,000 |
| 29 Nov 2024 | Hazel Court, Hersden | CT3 4GJ | Terraced | Freehold | £270,000 |
| 27 Nov 2024 | Montgomery Gardens, Westbere | CT2 0FF | Semi-detached | Leasehold | £270,000 |
| 19 Nov 2024 | Lakehill Road, Hersden | CT3 4FJ | Detached | Freehold | £515,000 |
| 15 Nov 2024 | Lakehill Road, Hersden | CT3 4FJ | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 15 Nov 2024 | Lakehill Road, Hersden | CT3 4FJ | Detached | Freehold | £575,000 |
| 08 Nov 2024 | Cage Gardens, Hersden | CT3 4FL | Detached | Freehold | £525,000 |
| 23 Oct 2024 | The Avenue, Hersden | CT3 4HR | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 18 Oct 2024 | Pond View Close, Hersden | CT3 4FP | Detached | Freehold | £590,000 |
| 26 Sept 2024 | Lakehill Road, Hersden | CT3 4FJ | Detached | Freehold | £455,900 |
| 20 Sept 2024 | The Oaks, Hersden | CT3 4HN | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 18 Sept 2024 | The Elms, Hersden | CT3 4HP | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 13 Sept 2024 | Blengate Close, Westbere | CT2 0FE | Detached | Freehold | £405,000 |
| 13 Sept 2024 | Miners Way, Canterbury | CT3 4LQ | Other | Leasehold | £215,000 |
| 11 Sept 2024 | Larch Close, Hersden | CT3 4GE | Terraced | Freehold | £243,000 |
| 04 Sept 2024 | Lakehill Road, Hersden | CT3 4FJ | Detached | Freehold | £475,000 |
| 20 Aug 2024 | Blackthorn Road, Hersden | CT3 4GA | Flat/Maisonette | Leasehold | £144,000 |
| 02 Aug 2024 | Lakehill Road, Hersden | CT3 4FJ | Detached | Freehold | £510,000 |
| 29 Jul 2024 | Stone Way, Hersden | CT3 4GP | Other | Freehold | £135,000 |
| 12 Jul 2024 | Miners Way, Hersden | CT3 4LQ | Other | Leasehold | £225,600 |
| 11 Jul 2024 | Acacia Drive, Hersden | CT3 4GD | Detached | Freehold | £415,000 |
| 28 Jun 2024 | Lakehill Road, Hersden | CT3 4FJ | Detached | Freehold | £475,000 |
| 28 Jun 2024 | Walnut Way, Hersden | CT3 4GT | Semi-detached | Freehold | £360,000 |
| 28 Jun 2024 | Lakehill Road, Hersden | CT3 4FJ | Detached | Freehold | £530,000 |
| 28 Jun 2024 | Walnut Way, Hersden | CT3 4GT | Detached | Freehold | £470,000 |
| 28 Jun 2024 | Lakehill Road, Hersden | CT3 4FJ | Detached | Freehold | £450,000 |
| 28 Jun 2024 | Larch Close, Hersden | CT3 4GE | Flat/Maisonette | Freehold | £225,000 |
| 28 Jun 2024 | Walnut Way, Hersden | CT3 4GT | Semi-detached | Freehold | £360,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of null. Crown copyright.